娱乐项目 - 体育赛事投注限额
体育赛事投注限额
| 足球 | |||||
| 直接押注 | 全场比赛 | 上半场和下半场 | |||
| 周一至周五 | 10000美元 | 3000美元 | |||
| 周六和周日 | 20000美元 | 3000美元 | |||
| 过关/连赢投注(Parlay) 2场比赛 | 1000美元 | 1000美元 | |||
| 过关/连赢投注3场比赛 | 750美元 | 750美元 | |||
| 过关/连赢投注4/5场比赛 | 500美元 | 500美元 | |||
| 过关/连赢投注6/7/8场比赛 | 250美元 | 250美元 | |||
| 上下盘(Over/Under) | 1500美元 | 1500美元 | |||
| 特别让分(Special Point Spread) | |||||
| 直接押注 | 1000美元 | ||||
| 四分之一场比赛 | |||||
| 直接押注 | 1000美元 | ||||
| 上下盘 | 250美元 | ||||
| 大学足球赛 | |||||
| 全场比赛 | 上半场和下半场 | ||||
| 直接押注 | 5000美元 | 1000美元 | |||
| 过关/连赢投注2场比赛 | 400美元 | 400美元 | |||
| 过关/连赢投注3场比赛 | 300美元 | 300美元 | |||
| 过关/连赢投注4/5场比赛 | 150美元 | 150美元 | |||
| 过关投注 6/7/8场比赛 | 125美元 | 125美元 | |||
| r上下盘 | 1000美元 | 1000美元 | |||
| 橄榄球 | |||||
| 直接押注 | 2500美元 | ||||
| 过关投注 2场比赛 | 250美元 | ||||
| 过关投注 3场比赛 | 150美元 | ||||
| 过关投注 4/5场比赛 | 125美元 | ||||
| 过关投注 6/7/8场比赛 | 100美元 | ||||
| 上下盘 | 500美元 | ||||
| 橄榄球比赛上半场 | |||||
| 投注限额的50% | |||||
| 橄榄球比赛下半场 | |||||
| 投注限额的50% | |||||
| 棒球 | |||||
| 直接押注 | 5000美元 | ||||
| 直接押注让分盘 | 2500美元 | ||||
| 过关投注 2场比赛 | 500美元 | ||||
| 过关投注 3场比赛 | 350美元 | ||||
| 过关投注 4/5场比赛 | 250美元 | ||||
| s过关投注 6/7/8场比赛 | 100美元 | ||||
| 上下盘 | 1000美元 | ||||
| 棒球比赛上半场 | |||||
| 投注限额的50% | |||||
| 棒球比赛下半场 | |||||
| 投注限额的50% | |||||
| 篮球 | |||||
| 直接押注 | 5000美元 | ||||
| 过关/连赢投注 2场比赛 | 500美元 | ||||
| 过关/连赢投注 3场比赛 | 350美元 | ||||
| 过关/连赢投注4/5场比赛 | 250美元 | ||||
| 过关/连赢投注 6/78场比赛 | 250美元 | ||||
| 上下盘 | 1000美元 | ||||
| 篮球比赛上半场 | |||||
| 直接投注 | 1000美元 | ||||
| 上下盘 | 250美元 | ||||
| 过关投注 | 投注限额的50% | ||||
| 篮球比赛下半场 | |||||
| 直接押注 | 500美元 | ||||
| 上下盘 | 250美元 | ||||
| 过关投注 | 投注限额的50% | ||||
| 四分之一场篮球比赛 | |||||
| 直接押注 | 500美元 | ||||
| 上下盘 | 250美元 | ||||
| 大学篮球赛 | |||||
| 直接押注 | 1500美元 | ||||
| 过关/连赢投注 2场比赛 | 250美元 | ||||
| 过关/连赢投注 3场比赛 | 150美元 | ||||
| 过关/连赢投注 4/5/6/78场比赛 | 125美元 | ||||
| 上下盘 | 500美元 | ||||
| 大学篮球赛上半场 | |||||
| 直接押注 | 500美元 | ||||
| 上下盘 | 250美元 | ||||
| 过关投注 | 投注限额的50% | ||||
| 大学篮球赛下半场 | |||||
| 直接押注 | 500美元 | ||||
| 上下盘 | 250美元 | ||||
| 过关投注 | 投注限额的50% | ||||
| 美国女子职业篮球联赛 | |||||
| 直接押注 | 500美元 | ||||
| 过关投注 2场比赛 | 125美元 | ||||
| 过关投注 3场比赛 | 75美元 | ||||
| 过关投注 4/5/6/78场比赛 | 50美元 | ||||
| 上下盘 | 125美元 | ||||
| 曲棍球 | |||||
| 全场比赛 | 比赛时段 | ||||
| 直接押注 | 1500美元 | 250美元 | |||
| 过关投注 2场比赛 | 500美元 | 250美元 | |||
| 过关投注 3场比赛 | 250美元 | 125美元 | |||
| 过关投注 4/5场比赛 | 125美元 | 62美元 | |||
| 过关投注 6/7/8场比赛 | 100美元 | 50美元 | |||
| 上下盘 | 500美元 | 125美元 | |||
| 拳击 | |||||
| 直接押注 | |||||
| 级别A | 5000美元 | ||||
| 级别B | 2000美元 | ||||
| 级别C | 1000美元 | ||||
| 围场美式足球和加拿大式足球 | |||||
| 直接押注 | 250美元 | ||||
| 过关投注 2场比赛 | 150美元 | ||||
| 过关投注 3场比赛 | 100美元 | ||||
| 过关投注 4/5/6/7/8比赛 | 50美元 | ||||
| 上下盘 | 125美元 | ||||
| 网球 | |||||
| 直接押注 | 500美元 | ||||
| 即时投注 | |||||
| 直接押注 | 1000美元 | ||||
| 赛车 | |||||
| 直接押注 | 500美元 | ||||
| 高尔夫球 | |||||
| 直接押注 | 500美元 | ||||
| 赛马 | |||||
| 直接押注 | 500美元 | ||||
| 赛狗 | |||||
| 直接押注 | 100美元 | ||||
| 不在本名单上的其他体育赛事 | |||||
| 直接押注 | 1000美元 | ||||
| *交叉押注限额为每项体育赛事押注限额的50%。 | |||||
● 受限游戏的押注限额为上述限额的50%。

